授权域名(共10个)
已授权的项目地址
| 域名 | 状态 | 到期时间 | 授权方 | 访问 |
|---|---|---|---|---|
| 114.66.6.206 | 正常 | 2999-04-03 | 11 | 访问 |
| localhost | 正常 | 2999-04-03 | 1 | 访问 |
| 127.0.0.1 | 正常 | 2999-04-03 | 11 | 访问 |
| tucool.cn | 正常 | 2037-12-31 | 图酷 | 访问 |
| cdn.apii.cn | 正常 | 2099-10-21 | xiarou | 访问 |
| xsapi.com | 正常 | 2099-10-21 | 星速api | 访问 |
| xsapi.xyz | 正常 | 2099-10-21 | 星速 | 访问 |
| symxx.cn | 正常 | 2099-07-14 | 合作商 | 访问 |
| aa1.cn | 正常 | 2099-08-08 | 合作商 | 访问 |
| apii.cn | 正常 | 2099-08-08 | 合作商 | 访问 |
性能对比
使用明心CDN前后的性能提升
| 指标 | 未使用CDN | 使用明心CDN | 提升幅度 |
|---|---|---|---|
| TTFB(首字节时间) | 320ms | 80ms | ↑ 75% |
| 完全加载时间 | 2.4s | 1.2s | ↑ 50% |
| 服务器带宽 | 100% | 30% | ↓ 70% |